2012-5-18
KHE50Hz0.3Mpa低壓螺桿式空氣壓縮機技術參數 | ||||||||
型 號 | KHE22-3 | KHE37-3 | KHE55-3 | KHE90-3 | KHE132-3 | KHE160-3 | KHE200-3 | KHE355-3 |
排氣壓力(Mpa) | 0.3 | |||||||
排氣量(m3/min) | 6.55 | 10.7 | 17.49 | 25.44 | 39.83 | 45.6 | 55.73 | 92.04 |
電機功率(kW) | 22 | 37 | 55 | 90 | 132 | 160 | 200 | 355 |
噪聲(dB) | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 75 | 75 | 78 |
外形尺寸(mm) | 2000×1400×1700 | 2800×1600×1810 | 2990×1710×2000 | 3160×1810×2080 | 3460×2060×2130 | 4200×2300×2350 | 4200×2300×2350 | 4400×2350×2400 |
安徽國潤環境優化技術有限公司 版權所有 皖ICP備12007809號